Gewinde im Fokus
Bei den in der Landtechnik eingesetzten, mechanischen Schraubverbindungen werden unterschiedlichste Gewindearten verwendet.
In diesem Ratgeber analysieren wir die Standardisierung bzw. unterschiedlichen Normen von Gewinden und erläutern wichtige technische Maße genauer.
Nennmaß | Steigung mm |
Kerndurchmesser Bolzen |
Kerndurchmesser Mutter |
Kernlochbohrer ø mm |
Schlüsselweite |
M8 x 1 | 1 | 6,773 | 6,917 | 7,00 | 13 |
M10 x 1 | 1 | 8,773 | 8,917 | 9,00 | 17 |
M10 x 1,25 | 1,25 | 8,466 | 8,647 | 8,80 | 17 |
M12 x 1,25 | 1,25 | 10,466 | 10,647 | 10,80 | 19 |
M12 x 1,5 | 1,5 | 10,160 | 10,376 | 10,50 | 19 |
M14 x 1,5 | 1,5 | 12,160 | 12,376 | 12,50 | 22 |
M16 x 1,5 | 1,5 | 14,160 | 14,376 | 14,50 | 24 |
M18 x 1,5 | 1,5 | 16,160 | 16,376 | 16,50 | 27 |
M20 x 1,5 | 1,5 | 18,160 | 18,376 | 18,50 | 30 |
M20 x 2 | 2 | 17,540 | 17,840 | 18,00 | 30 |
M22 x 1,5 | 1,5 | 20,160 | 20,380 | 20,50 | 32 |
M24 x 1,5 | 1,5 | 22,160 | 22,376 | 22,50 | 36 |
M24 x 2 | 2 | 21,546 | 21,835 | 22,00 | 36 |
M - Metrisches Feingewinde
- rechtsgängig
Nennmaß | Gangzahl per Inch | Vorbohr ø mm |
1/8 | 28 | 8,80 |
1/4 | 19 | 11,80 |
3/8 | 19 | 15,25 |
1/2 | 14 | 19,00 |
5/8 | 14 | 21,00 |
3/4 | 14 | 24,50 |
7/8 | 14 | 28,25 |
1 | 11 | 30,75 |
2 | 11 | 57,20 |
BSP - britisches Rohrgewinde
- BSP - Britisches zölliges Rohrgewinde
Nennmaß | Gangzahl per Inch | Kernloch ø mm | Schlüsselweite Zoll | Schlüsselweite mm |
1/4 | 28,00 | 5,50 | 7/16 | 11,11 |
5/16 | 24,00 | 6,90 | 1/2 | 12,70 |
3/8 | 24,00 | 8,50 | 9/16 | 14,29 |
7/16 | 20,00 | 9,90 | 5/8 | 15,88 |
1/2 | 20,00 | 11,50 | 3/4 | 19,05 |
9/16 | 18,00 | 12,90 | 13/16 | 20,64 |
5/8 | 18,00 | 14,50 | 15/16 | 23,81 |
3/4 | 16,00 | 17,50 | 1 1/8 | 28,58 |
1 | 12,00 | 23,25 | 1 1/2 | 38,10 |
UNF - amerikanisches Feingewinde
- UNF - Amerikanisches zölliges Feingewinde
Zugfestigkeit
Die Zugfestigkeit von Schrauben und Muttern ist ein entscheidender Faktor für die erforderliche Belastbarkeit und Zuverlässigkeit von Verbindungen. Sie definiert, ab welcher Zugspannung eine Schraube bzw. eine Mutter brechen darf. Unterschiedliche Festigkeitsklassen geben an wie man die jeweilige Zugfestigkeit berechnet.
Zugfestigkeit Schrauben
- Festigkeitsklassen/Güte: 4.6, 4.8, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Edelstahlschrauben Klasse 70 - VA2
Zugfestigkeit Muttern Güte
- Festigkeitsklassen/Güte: 8, 10, 12, 14
- Edelstahlschrauben Klasse 70 - VA2
Gewindesteigung
Bei metrischen Gewinden wird mit der Gewindesteigung der Weg bzw. die Strecke angegeben, die bei einer Umdrehung zurückgelegt wird und entspricht somit dem Gewindespitzen-Abstand in mm. Bei Zoll Gewinden entspricht die Steigung der Anzahl von Gewindegängen pro 1 Zoll (2,54 cm).
Zur einfachen Bestimmung der Steigung empfiehlt sich der Einsatz einer Gewindeschablone oder eines Messschiebers.
Genauere Informationen hierzu finden Sie weiter oben im Beitrag oder in unserem Katalog "DIN- und Normteile" auf den Seiten 8 und 9.